![]() |
RS Svart 1993 Standard Merit: Kr Pref Stamtavla: e. Chicago vh Woudal u. Bloom of Marshwood ue. Surety of Marshwood |
| Chicago: Han var en svart hingst. Född -88, 101 cm hög. Vid flera tillfällen visad med 44p och 10 på typ. Bis vinnare och championhingst. Han har även godkända söner i Holland. Och han har ett diplom sto i Sverige änsålänge. |
Hickory: Är ett svart sto på 97 cm. Hon är en dotter till Bloom och halvsyster med Posy v geldersoord och både Roshilda - Tupilak af Jäboruder. Hickory är belönad med Kroon Preterent i Holland. Vilket innebär att hon har både en utmärkt extriör samt avlar bra. Preferent kan jämställas med det svenska ELIT. |
Bloom: Ett svart sto född 1980 på Marshwood stuteriet i England. Hon mäter 102cm. Bloom har suffixet Kroon preferent. Vilket innebär hög förärvning. Hennes fäderne och möderne innehåller de bästa av dom bästa förärvarna. Bloom är mamma till den godkända hingsten Kevin v Bunswaard. Även 3 diplom ston i Sverige |
Utställningsresultat:
| Arr | Plats | Datum | Poäng | Plac | Domare/Merit |
| Prem | 2011 | ||||
| Vartofta | 090919 | 98778 = 39 | 2/4 | ? | |
| 2008 | Preferent | ||||
| 1999 | Kroon | ||||
| 1999 | 2a premie | ||||
| 1998 | 1a premie | ||||
| 1997 | 1a premie | ||||
| 1996 | 2a premie | ||||
| 1995 | twenterpremie | ||||
| 1994 | Enterpremie |
Avkommor:
| Namn | Född | Kön | Färg | Efter | Resultat |
| Marsha vd Kuiperij | 1997 | sto | svart | Jolly Roger of Marshwood | Kroon |
| Ozyra vd Kuiperij | 1999 | sto | svart | Kapriool vd Rozenbottel | |
| Rowalita vd Lindervelde | 2001 | sto | svart | Carel vd Schaapshoeve | Kroon |
| Serena vd Lindervelde | 2002 | sto | svart | Jari v´t Kleine weitje | 2a prem |
| Wesley vd Lindervelde | 2005 | sto | svart | Martell vd Veldhoeve | 2a prem |
| Charlene af Jäboruder | 2009 | sto | svart | Jeffry vd Viersprong | 40p |
| Discovery af Jäboruder | 2010 | hingst | svart | Talismna af Jäboruder | |
| Eclair af jäboruder | 2011 | sto | svart | Olympia v Geldersoord | |
| F af Jäboruder | 2012 | Nocturne af Jäboruder |



